| KUNDA BĚH – muži / mężczyźni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POŘADÍ | Jméno | start | cíl | čas | Startovní číslo | ||
| 1 | Jiří Konopáč | 07:00:00 | 13:14:00 | 06:14:00 | 1 | ||
| 2 | Martin Vít | 07:00:00 | 13:54:00 | 06:54:00 | 18 | ||
| 3 | Vilém Krch | 07:00:00 | 14:34:00 | 07:34:00 | 24 | ||
| 4 | Dan Haiker | 07:00:00 | 15:04:00 | 08:04:00 | 17 | ||
| 5 | Karel Krch | 07:00:00 | 15:04:00 | 08:04:00 | 28 | ||
| 6 | Roman Dvořáček | 07:00:00 | 15:51:00 | 08:51:00 | 3 | ||
| 7 | Vít Prudil | 07:00:00 | 16:05:00 | 09:05:00 | 4 | ||
| 8 | Antonín Juřek | 07:00:00 | 16:05:00 | 09:05:00 | 10 | ||
| 9 | Ivo Dvořáček | 07:00:00 | 16:05:00 | 09:05:00 | 11 | ||
| 10 | Petr Hanák | 07:00:00 | 16:20:00 | 09:20:00 | 22 | ||
| 11 | Vít Hanák | 07:00:00 | 16:20:00 | 09:20:00 | 23 | ||
| 12 | Roman Bezděk | 07:00:00 | 16:42:00 | 09:42:00 | 12 | ||
| 13 | Roman Bahounek | 07:00:00 | 17:40:00 | 10:40:00 | 16 | ||
| 14 | Miroslav Kotrouš | 07:00:00 | 17:40:00 | 10:40:00 | 19 | ||
| 15 | Roman Pejchal | 07:00:00 | 17:49:00 | 10:49:00 | 13 | ||
| 16 | Antonín Nizner | 07:00:00 | 18:50:00 | 11:50:00 | 29 | ||
| KUNDA BĚH – ženy / kobiety | |||||||
| 1 | Alena Maroušová | 07:00:00 | 17:47:00 | 10:47:00 | 9 | ||
| 2 | Vendula Tichá | 07:00:00 | 18:34:00 | 11:34:00 | 8 | ||
| 3 | Emča Slavíčková | 07:00:00 | 18:39:00 | 11:39:00 | 26 | ||
| 4 | Aneta Zemánková | 07:00:00 | 18:42:00 | 11:42:00 | 6 | ||
| 5 | Naděžda Zemánková | 07:00:00 | 18:43:00 | 11:43:00 | 7 | ||
| 6 | Marie Hrouzová | 07:00:00 | 18:58:00 | 11:58:00 | 2 | ||
| 7 | Dagmar Dostálová | 07:00:00 | 19:09:00 | 12:09:00 | 14 | ||
| 8 | Hana Melounová | 07:00:00 | 19:09:00 | 12:09:00 | 15 | ||
| 9 | Jana Krchová | 07:00:00 | 19:09:00 | 12:09:00 | 20 | ||
| KUNDA KOLO / rowerzyści | |||||||
| 1 | Boris Nizner | 08:00:00 | 16:12:00 | 08:12:00 | 6B | ||
| 2 | Roman Dostálek | 08:00:00 | 16:39:00 | 08:39:00 | 1B | ||
| 3 | Helena Niznerová | 08:00:00 | 17:41:00 | 09:41:00 | 8B | ||
| 4 | Jan Nizner | 08:00:00 | 17:41:00 | 09:41:00 | 9B | ||
| 5 | Jitka Niznerová | 08:00:00 | 18:40:00 | 10:40:00 | 5B | ||
| 6 | Martin Vašíček | 08:00:00 | 18:40:03 | 10:40:03 | 3B | ||
| 7 | Petr Kala | 08:00:00 | 18:40:06 | 10:40:06 | 4B | ||
| 8 | Tomáš Hokl | 08:00:00 | 18:43:00 | 10:43:00 | 7B | ||
| 9 | Jiří Gerneš | 08:00:00 | 19:16:00 | 11:16:00 | 2B | ||
Trasy závodu 2025
K.U.N.D.A. BĚH – 52km
Trasa ZDE
K.U.N.D.A. KOLO – 112km
Trasa ZDE

